行业资讯
发布日期:2021-10-26 来源:广东省知识产权局
根据《国家知识产权局关于评选第二十三届中国专利奖的通知》(国知发运函字〔2021〕124号),经省知识产权局(以下简称省局)审核,拟推荐项目126项,其中,使用省局名额项目30项,中国科学院院士或中国工程院院士、计划单列市、副省级城市、国家知识产权示范城市和示范园区、示范高校、示范企业推荐/自荐项目96项,使用省局名额项目根据专家评审意见择优推荐。现对拟推荐名单予以公示,公示期为2021年10月22日至10月28日。
如有异议,请于公示期内以书面形式向省知识产权局提出,以单位名义提出应加盖单位公章、以个人名义提出应签署真实姓名,并注明联系方式,同时提供异议理由及初步证明材料,否则作为无效异议不予受理。
联系人:刘工,联系电话:020-38835692
附件
广东省第二十三届中国专利奖拟推荐项目名单
一、广东省知识产权局推荐项目(30项)
(一)发明、实用新型项目(19项)
序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 |
1 | ZL201610951190.4 | 切换方法及装置 | 中兴通讯股份有限公司 |
2 | ZL201410387196.4 | 一种射频接收机及接收方法 | 华为技术有限公司 |
3 | ZL200710075080.7 | 一种信息共享的方法及系统 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
4 | ZL201380049742.7 | 无人飞行器起飞及降落方法 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |
5 | ZL201710383966.1 | 高异频隔离宽带双频基站天线阵列 | 华南理工大学、京信通信技术(广州)有限公司 |
6 | ZL201510334863.7 | 一种无线传屏方法、扩展设备和无线传屏系统 | 广州视睿电子科技有限公司 |
7 | ZL201811544091.X | 一种功耗控制装置、磁悬浮系统及其功耗控制方法 | 珠海格力电器股份有限公司、格力电器(洛阳)有限公司 |
8 | ZL201710348584.5 | 一种硫化氢气体吸收剂及其应用 | 东莞理工学院 |
9 | ZL201510165863.9 | 光源系统和投影系统 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
10 | ZL201610972516.1 | 一种氨气的纯化系统 | 广东华特气体股份有限公司、郴州湘能半导体气体有限公司、江西华特电子化学品有限公司 |
11 | ZL201410650257.1 | 一种扫描驱动电路 | TCL华星光电技术有限公司 |
12 | ZL201610124861.X | 一种偶氮类染料及其制备方法、油墨和电润湿显示器 | 深圳市国华光电科技有限公司、深圳市国华光电研究院、华南师范大学 |
13 | ZL201510801886.4 | 磁流变柔性抛光垫的动态磁场自锐抛光装置及其抛光方法 | 广东工业大学 |
14 | ZL201811535121.0 | 充电通信电路、系统、方法、智能终端及其配件 | 珠海市杰理科技股份有限公司 |
15 | ZL201410854128.4 | 移动台、中转台、集群通信系统及其方法 | 海能达通信股份有限公司 |
16 | ZL201510138497.8 | 一种薄型开关 | 惠州市正牌科电有限公司 |
17 | ZL201811623482.0 | 基于图像分割和改进VLAD的遥感图像检索方法及系统 | 珠海大横琴科技发展有限公司 |
18 | ZL201610890442.7 | 一种锂离子电池用粘结剂及使用该粘结剂的锂离子电池 | 东莞塔菲尔新能源科技有限公司、深圳塔菲尔新能源科技有限公司、江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司 |
19 | ZL200910110021.8 | 混合式步进电机转子旋转振荡抑制装置和抑制方法 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 |
(二)外观设计专利项目(11项)
序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 |
1 | ZL201530209763.2 | 锁具面板(I8) | 广东必达保安系统有限公司 |
2 | ZL201930050647.9 | 风扇 | 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司、广东美的环境电器制造有限公司 |
3 | ZL201930042400.2 | SCARA机器人 | 库卡机器人(广东)有限公司 |
4 | ZL201830461239.8 | ED摇头灯具(XA-1000) | 佛山市毅丰电器实业有限公司 |
5 | ZL201430341738.5 | 儿童安全座椅 | 明门(中国)幼童用品有限公司 |
6 | ZL201930343327.2 | 床(BCK1-237) | 慕思健康睡眠股份有限公司(曾用名:东莞市慕思寝室用品有限公司) |
7 | ZL201930466663.6 | 叉车 | 三一海洋重工有限公司 |
8 | ZL201830020650.1 | 玩具组合车(飞龙+骑士) | 奥飞娱乐股份有限公司 |
9 | ZL201530559120.0 | 床头柜(AS-6212) | 汕头市华莎驰家具家饰有限公司 |
10 | ZL201730662972.1 | 带图形界面的电脑(中国医院考试系统) | 广东炬海科技股份有限公司 |
11 | ZL201830100691.1 | 指纹锁(前面板06) | 广东好太太科技集团股份有限公司、广东好太太智能家居有限公司 |
二、其他渠道推荐项目(96项)
(一)计划单列市、副省级城市推荐项目(14项)
序号 | 推荐单位 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 |
1 | 广州市知识产权局 | ZL202010160162.7 | 新型冠状病毒ORF1ab基因核酸检测试剂盒 | 广州达安基因股份有限公司 |
2 | ZL201610508540.X | 一种单驱动刚柔耦合精密运动平台及其实现方法及应用 | 广东工业大学 | |
3 | ZL201810762995.3 | 一种车辆的自动换道方法及装置 | 广州小鹏汽车科技有限公司 | |
4 | ZL201710614643.9 | 一种基于双环预测控制的切换型控制方法 | 华南理工大学 | |
5 | ZL201830624021.X | 汽车 | 广州汽车集团股份有限公司 | |
6 | ZL201430055087.3 | 发品包装瓶(滋源•535ml洗发水A瓶) | 广州环亚化妆品科技有限公司 | |
7 | 深圳市知识产权局 | ZL201910544929.3 | 电池包、车辆和储能装置 | 比亚迪股份有限公司 |
8 | ZL200910107674.0 | 舞台灯光照明系统及LED阵列 | 深圳市绎立锐光科技开发有限公司 | |
9 | ZL201110337707.8 | 疟原虫感染的红细胞的识别方法及装置 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、深圳迈瑞科技有限公司 | |
10 | ZL201110152623.7 | 多卡多待终端及其同步方法和装置 | 展讯通信(深圳)有限公司 | |
11 | ZL201410073207.1 | 一种悬挂式外爬塔吊支承系统及其周转使用方法 | 中建科工集团有限公司 | |
12 | ZL201710309222.5 | 用于3D成像的激光阵列 | 奥比中光科技集团股份有限公司 | |
13 | ZL201830362142.1 | 耳机 | 加一万摩声学科技(深圳)有限公司 | |
14 | ZL201930122775.X | 玩具车 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |
(二)国家知识产权示范城市、示范园区推荐项目(19项)
序号 | 推荐单位 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 |
1 | 珠海市知识产权局 | ZL201710771459.5 | 机器人清扫路径的规划方法及芯片 | 珠海一微半导体有限公司 |
2 | 珠海市知识产权局 | ZL201510933608.4 | 大孔吸附树脂及其制备方法 | 健帆生物科技集团股份有限公司 |
3 | 汕头市知识产权局 | ZL201410147015.0 | 类纳米无机粉体材料改性笨乙烯系树脂的聚合制备方法 | 星辉环保材料股份有限公司 |
4 | 汕头市知识产权局 | ZL201510173415.3 | 一种覆铁热封聚酯薄膜及其制备方法 | 树业环保科技股份有限公司 |
5 | 佛山市知识产权局 | ZL201210456546.9 | 一种复卷机以及复卷机的断纸、起卷方法 | 佛山市宝索机械制造有限公司 |
6 | 佛山市知识产权局 | ZL201930050647.9 | 风 扇 | 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司、广东美的环境电器制造有限公司 |
7 | 惠州市知识产权局 | ZL201910477323.2 | 一种选化PCB板的制作方法 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 |
8 | 惠州市知识产权局 | ZL201711319268.1 | 一种高阶HDI叠孔刚挠结合电路板的制作方法 | 惠州市金百泽电路科技有限公司 |
9 | 东莞市知识产权局 | ZL201510758204.6 | 一种组群方法、装置及系统 | 广东小天才科技有限公司 |
10 | 东莞市知识产权局 | ZL201911380190 .3 | 一种信号过孔的制作方法 | 生益电子股份有限公司 |
11 | 广州开发区 | ZL201410016769.2 | 电磁波屏蔽膜以及包含屏蔽膜的线路板的制作方法 | 广州方邦电子股份有限公司 |
12 | 广州开发区 | ZL201610204605.1 | 一种基于处理器采集通道的寻道方法及装置 | 威创集团股份有限公司 |
13 | 深圳市高新技术产业园区 | ZL201710558300.5 | 双频液晶组合物、液晶手写装置、显示装置和调光装置 | 深圳市唯酷光电有限公司 |
14 | 深圳市高新技术产业园区 | ZL 201610071250.3 | 防裸眼3D观看晕眩感的图像处理方法及系统和显示设备 | 欧洲电子有限公司、深圳英伦科技股份有限公司 |
15 | 惠州仲恺高新技术产业开发区 | ZL201611256988.3 | 一种量子点材料、制备方法及半导体器件 | TCL科技集团股份有限公司 |
16 | 惠州仲恺高新技术产业开发区 | ZL201510104395.4 | 一种插头及其组装方法 | 惠州TCL移动通信有限公司 |
17 | 东莞松山湖高新区 | ZL201930020643.6 | 手机(九十九) | 华为终端有限公司 |
18 | 东莞松山湖高新区 | ZL201410842531.5 | 同步双锁相环调节方法 | 广东大普通信技术有限公司 |
19 | 肇庆高新区 | ZL201710240200.8 | 汽车电池及其电池大盖和电池盖 | 肇庆理士电源技术有限公司、安徽理士电源技术有限公司 |
(三)国家知识产权示范高校自荐项目(4项)
序号 | 推荐单位 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 |
1 | 华南理工大学 | ZL201410023920.5 | 一种可调谐窄线宽单频线偏振激光器 | 华南理工大学 |
2 | 华南理工大学 | ZL201810877397.0 | 木塑复合材料及其制备方法 | 华南理工大学 |
3 | 中山大学 | ZL201210236560.8 | 剩余污泥减量处理的方法及装置 | 中山大学 |
4 | 中山大学 | ZL201510602213.6 | 一种修复重金属污染酸性土壤的钙铁硅基 | 中山大学 |
(四)国家知识产权示范企业自荐项目(37项)
序号 | 推荐单位 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 |
1 | 广州汽车集团股份有限公司 | ZL201410300895.0 | 七速双离合器式自动变速器 | 广州汽车集团股份有限公司 |
2 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | ZL201610835181.9 | 一种具有修护皮肤屏障和抗衰老功效的基质及其制备方法和应用 | 广东丸美生物技术股份有限公司 |
3 | 广州视源电子科技股份有限公司 | ZL201711225565.X | 触感信号的处理方法、系统、装置及电子设备 | 广州视源电子科技股份有限公司、广州视睿电子科技有限公司 |
4 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | ZL201110240238.8 | 薄片类介质堆叠导向装置及基于该装置的控制系统和方法 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 |
5 | 京信网络系统股份有限公司 | ZL201710860616.X | 一种数据传输方法、处理方法及装置 | 京信网络系统股份有限公司 |
6 | 威创集团股份有限公司 | ZL201611178076 .9 | 一种信号源分组管理方法、装置及系统 | 威创集团股份有限公司 |
7 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | ZL200910129329.7 | 存储设备认证系统及方法 | 深圳市朗科科技股份有限公司 |
8 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | ZL201930174104.8 | 电视机 | 深圳创维-RGB电子有限公司 |
9 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | ZL201911002158.1 | 一种图像识别方法、装置、设备、系统及介质 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
10 | 研祥智能科技股份有限公司 | ZL201410852144.X | 一种数字装备工业控制方法、装置及系统 | 研祥智能科技股份有限公司 |
11 | 中兴通讯股份有限公司 | ZL200610144913.6 | 网络选择和重选方法和装置及待机网络编辑和增加方法 | 中兴通讯股份有限公司、重庆中兴软件有限责任公司 |
12 | 中国广核集团有限公司 | ZL201510423504.9 | 一种核电厂废物固化处理系统及方法 | 中广核工程有限公司、中国广核集团有限公司 |
13 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | ZL201710293936.1 | 基于相变材料的运输冷藏箱 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司、中集冷云(北京)供应链管理有限公司 |
14 | TCL华星光电技术有限公司 | ZL201310739637.8 | 像素结构 | TCL华星光电技术有限公司 |
15 | 华为技术有限公司 | ZL201210019078.9 | 与循环冗余校验级联的极性码的译码方法和译码装置 | 华为技术有限公司 |
16 | 珠海格力电器股份有限公司 | ZL202030074215.4 | 空气净化器 | 珠海格力电器股份有限公司、 格力电器(郑州)有限公司 |
17 | 广州杰赛科技股份有限公司 | ZL201711462578 .9 | 一种中空内埋式盲槽散热板的制备方法 | 珠海杰赛科技有限公司 |
18 | 广东爱晟电子科技有限公司 | ZL201711380975.1 | 一种复合热敏电阻芯片及其制备方法 | 广东爱晟电子科技有限公司 |
19 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | ZL201580004009.2 | 电化学能量转换装置、电池及其负极侧材料 | 潮州三环(集团)股份有限公司 |
20 | 广东恒洁卫浴有限公司 | ZL201921864278.8 | 一种卫生洁具高效机器人喷釉装置 | 广东恒洁卫浴有限公司 |
21 | 广东生益科技股份有限公司 | ZL201410189149.9 | 一种树脂组合物及其在高频电路板中的应用 | 广东生益科技股份有限公司 |
22 | 易事特集团股份有限公司 | ZL201410684283.6 | 一种在线式UPS的控制装置及在线 | 易事特集团股份有限公司 |
式UPS | ||||
23 | 维沃移动通信有限公司 | ZL201711122960.5 | 一种摄像头控制方法及移动终端 | 维沃移动通信有限公司 |
24 | 广东金赋科技股份有限公司 | ZL201410567890.4 | 一种可信自助服务系统的建立方法 | 广东金赋科技股份有限公司 |
25 | 新明珠集团股份有限公司 | ZL201610394017.9 | 一种含有彩色浆料和渗透墨水形成的陶瓷砖及制作方法 | 新明珠集团股份有限公司、广东萨米特陶瓷集团有限公司 |
26 | 广东万和新电气股份有限公司 | ZL201710210290.6 | 燃气热水器抗风压控制系统 | 广东万和新电气股份有限公司 |
27 | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 | ZL201711483261.3 | 含表面粗化热复合树脂层的聚丙烯薄膜及其制备方法和应用 | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司、广东德冠包装材料有限公司 |
28 | 广东新宝电器股份有限公司 | ZL201730460802.5 | 早餐机 | 广东新宝电器股份有限公司 |
29 | 科达制造股份有限公司 | ZL201810263935.7 | 一种偏心平动式抛光磨头及包括该磨头的抛光机 | 科达制造股份有限公司 |
30 | 广东金意陶陶瓷集团有限公司 | ZL201811322385.8 | 一种具有磨砂防滑触感的砖及其制备方法 | 广东金意陶陶瓷集团有限公司、佛山金意绿能新材科技有限公司、景德镇金意陶陶瓷有限公司 |
31 | 广东美的制冷设备有限公司 | ZL201830423478.4 | 窗机 | 广东美的制冷设备有限公司、 美的集团股份有限公司 |
32 | 佛山市源田床具机械有限公司 | ZL201910703188.9 | 一种床垫卷包装置 | 佛山市源田床具机械有限公司 |
33 | 广东金明精机股份有限企业 | ZL201710988333.3 | 同心套筒式多层共挤吹膜机头 | 广东金明精机股份有限企业 |
34 | 广东思锐光学股份有限公司 | ZL201610236592.6 | 一种适用于密闭空间内的防潮杀菌除味装置 | 广东思锐光学股份有限公司 |
35 | TCL空调器(中山)有限公司 | ZL201810611047.X | 摆风结构和空调器 | TCL空调器(中山)有限公司 |
36 | 中山市中智药业集团有限公司 | ZL201810384021.6 | 一种无添加中药材破壁粉颗粒制剂的制备方法 | 中山市中智药业集团有限公司 |
37 | 奥美森智能装备股份有限公司 | ZL201510828028.9 | 一种用于定位夹爪的装置和夹管装置 | 奥美森智能装备股份有限公司 |
(五)两院院士推荐项目(22项)
序号 | 推荐院士 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 |
1 | 刘昌孝 | ZL201711499560.6 | 一种分离黄酮类成分的方法及其应用 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 |
陈可冀 | ||||
2 | 魏于全 | ZL201810659372.3 | 一种温湿度设定值控制装置及控制方法 | 广州白云山医药集团股份有限公白云山制药总厂 |
唐希灿 | ||||
3 | 柴天佑 | ZL201410777741.0 | 一种基于非负盲分离胎儿心电瞬时心率识别方法及系统 | 广东工业大学、深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
吾守尔﹒斯拉木 | ||||
4 | 周福霖 | ZL201210326156.X | 一种桩芯灌注混凝土桩侧静压注浆的嵌岩管桩基础及其施工方法 | 广州市建筑科学研究院集团有限公司、广州建筑产业开发有限公司 |
丁烈云 | ||||
5 | 余贻鑫 | ZL201710113553.1 | 状态保持的授权管理方法和系统 | 南方电网科学研究院有限责任公司 |
罗绍基 | ||||
6 | 杨奇逊 | ZL201710115849.7 | 用于并行冗余协议网络中的时钟输出控制方法和系统 | 南方电网科学研究院有限责任公司、北京四方继保自动化股份有限公司 |
吴汉明 | ||||
7 | 潘云鹤 | ZL202010643261.0 | 基于双芯智能电表的数据分发方法、装置和计算机设备 | 南方电网数字电网研究院有限公司 |
王耀南 | ||||
8 | 赵沁平 | ZL201910220929.8 | 电力厂站的网络安全监测方法和装置、计算机设备 | 中国南方电网有限责任公司、南方电网数字电网研究院有限公司 |
陈志杰 | ||||
9 | 王复明 | ZL201710032035.7 | 一种基于BIM的智能化监测系统 | 中山大学 |
高锐 | ||||
10 | 庞国芳 | ZL201610246676.8 | 一种白肉灵芝菌种及其栽培方法和应用 | 广东省科学院微生物研究所(广东省微生物分析检测中心)、广东粤微食用菌技术有限公司 |
李家彪 | ||||
11 | 薛群基 | ZL201310544161.2 | 具有特殊美学效果的免喷涂热塑性树脂组合物及其制备方法和应用 | 金发科技股份有限公司 |
张国成 | ||||
12 | 汪旭光 | ZL201610583508.8 | 一种可生物降解聚酯组合物 | 金发科技股份有限公司、珠海万通化工有限公司 |
周克崧 | ||||
13 | 陈国良 | ZL201710233824.7 | 一种干扰最小化的移动组网方法与系统 | 深圳大学、深圳奇迹智慧网络有限公司 |
廖湘科 | ||||
14 | 张平 | ZL201210389118.9 | 核间通信装置及方法 | 深圳市中兴微电子技术有限公司 |
朱中梁 | ||||
15 | 闫楚良 | ZL201710612153.5 | 一种基于永磁同步电机转子初始位置检测装置及方法 | 深圳市京泉华科技股份有限公司、温州大学 |
徐寿波 | ||||
16 | 孙玉 | ZL201510564682.3 | 终端恶意流量规则更新方法、云端服务器和安全网关 | 深信服科技股份有限公司 |
郭桂蓉 | ||||
17 | 徐扬生 | ZL201911261783.8 | 处理器及降低电源纹波的方法 | 深圳云天励飞技术股份有限公司 |
郝跃 | ||||
18 | 柳百新 | ZL201610935582.1 | 一种非晶母合金锭连铸系统及其使用方法 | 东莞市逸昊金属材料科技有限公司 |
汪卫华 | ||||
19 | 宋君强 | ZL201910532105.4 | 一种高功率密度海岛互动式UPS及其综合控制方法 | 广东志成冠军集团有限公司 |
郑健龙 | ||||
20 | 吴曼青 | ZL201310632696.5 | 终端间应用共享的方法和终端 | 华为终端有限公司 |
张景中 | ||||
21 | 林浩然 | ZL20191142 0747.1 | 鞍带石斑鱼胰岛素样因子INSL-3基因、编码蛋白及其应用 | 广东越群生物科技股份有限公司 |
麦康森 | ||||
22 | 熊有伦 | ZL201711272893.5 | 一种基于室内研究的微型无人船 | 广东华中科技大学工业技术研究院 |
朱英富 |