行业资讯
发布日期:2022-10-12 来源:广州市市场监督管理局
各区市场监督管理局、广州开发区知识产权局,各有关单位:
根据《广州市知识产权局关于印发<广州市知识产权工作专项资金管理办法>的通知》(穗知规字〔2020〕2号)和《广州市市场监督管理局关于印发2022年度广州市第二批知识产权项目(促进类)申报指南的通知》的要求,经单位申报、形式审查、专家评审、网上公示和集体审议等程序,现确定2022年度广州市第二批知识产权项目(促进类)项目74个,均为前补助项目,项目金额1965万元。现将有关事项通知如下:
一、请各项目承担单位认真贯彻落实国家、省、市有关知识产权工作的要求,发挥专项资金引导作用,提高知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平。
二、请各项目承担单位加强对专项资金的管理,提高资金使用效益,专款专用,配合做好项目中期检查、验收、绩效评价等工作。
三、请各区局配合做好指导和服务工作,加强辖区内项目的跟进管理工作。
附件:1.产业导航项目立项名单
2.知识产权分析评议项目立项名单
3.高价值地理标志项目立项名单
4.知识产权强企培育项目立项名单
5.重点知识产权服务机构培育项目立项名单
6.知识产权试点学校项目立项名单
7.中小微知识产权服务项目立项名单
8.创新活动知识产权服务项目立项名单
9.知识产权重点工作推进计划项目立项名单
广州市市场监督管理局
2022年10月10日
(联系人:何洁莹,电话:83228038)
附件1
产业导航项目立项名单
序号 | 单位名称 | 项目方向 | 项目名称 |
1 | 广州科粤专利商标代理有限公司 | 检验检测服务业 | 体外检测关键技术产业专利导航项目 |
2 | 广州粤高专利商标代理有限公司 | 绿色石化和新材料业 | 绿色化石和新材料产业专利导航项目 |
3 | 广州市越秀区哲力专利商标事务所(普通合伙) | 软件和信创 | 研发设计类工业软件产业专利导航 |
4 | 广东军荣知识产权运营有限公司 | 现代高端装备 | 船舶高端装备制造产业专利导航 |
5 | 广东高航知识产权运营有限公司 | 智能轨道交通新一代信息技术 | 轨道交通新一代信息技术产业专利导航 |
附件2
知识产权分析评议项目立项名单
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 立项金额(万元) |
1 | 广东腐蚀科学与技术创新研究院 | 海洋腐蚀技术知识产权分析评议 | 20 |
2 | 广东粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院 | 新型显示用半导体量子点的研究项目知识产权分析评议 | 20 |
3 | 广州实验室 | 中及高通量病原体核酸筛查自动化系统 | 20 |
4 | 广州探迹科技有限公司 | 基于大数据和AI的智能销售项目 | 20 |
5 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 | 2000吨自航自升风电安装平台知识产权分析评议项目 | 20 |
附件3
高价值地理标志项目立项名单
序号
单位名称
立项金额(万元)
1
广州增城区优质米生产基地有限公司
10
2
广州市蜂唛蜂业有限公司
10
3
广州市从化钱岗糯米糍荔枝专业合作社
10
附件4
知识产权强企培育项目立项名单
序号 | 单位名称 | 立项金额(万元) |
1 | 云宏信息科技股份有限公司 | 20 |
2 | 广州锦行网络科技有限公司 | 20 |
3 | 云舟生物科技(广州)股份有限公司 | 20 |
4 | 广州建筑产业开发有限公司 | 20 |
5 | 广东精点数据科技股份有限公司 | 20 |
6 | 广州微远基因科技有限公司 | 20 |
7 | 广州添利电子科技有限公司 | 20 |
8 | 广州美的华凌冰箱有限公司 | 20 |
9 | 广州爱浦路网络技术有限公司 | 20 |
10 | 广州科易光电技术有限公司 | 20 |
附件5
重点知识产权服务机构培育项目立项名单
序号 | 单位名称 | 立项金额(万元) |
1 | 中国平安财产保险股份有限公司广东分公司 | 20 |
2 | 中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司 | 20 |
3 | 广州国际技术交易服务中心有限公司 | 20 |
4 | 广州三环专利商标代理有限公司 | 20 |
5 | 广州生物岛生物医药知识产权运营中心有限公司 | 20 |
6 | 广州知融资产评估有限公司 | 20 |
7 | 金电联行(广州)信息技术有限公司 | 20 |
8 | 广东中金浩资产评估有限公司 | 20 |
附件6
知识产权试点学校项目立项名单
序号 | 单位名称 | 立项金额(万元) |
1 | 广州航海学院 | 20 |
2 | 广州科技贸易职业学院 | 20 |
3 | 广州工程技术职业学院 | 20 |
4 | 广州华夏职业学院 | 20 |
5 | 广东第二师范学院 | 20 |
附件7
中小微知识产权服务项目立项名单
序号 | 单位名称 | 立项金额(万元) |
1 | 广州市软件行业协会 | 25 |
2 | 广东省粤港澳大湾区文化创意产业促进会 | 25 |
3 | 广州创投小镇产业运营管理有限公司 | 25 |
4 | 广州市世科高新技术企业孵化器有限公司 | 25 |
5 | 广州云谷科技创业投资有限公司 | 25 |
6 | 广州国际企业孵化器有限公司 | 25 |
7 | 广东省电子信息行业协会 | 25 |
8 | 广州市粤港澳青年创业孵化器有限公司 | 25 |
9 | 广州华南新材料创新园有限公司 | 25 |
10 | 广州思智时代科技有限公司 | 25 |
附件8
创新活动知识产权服务项目立项名单
|
附件9
知识产权重点工作推进计划项目立项名单
广州市知识产权入园惠企项目
序号 | 单位名称 | 立项金额(万元) |
1 | 广州知行融和信息技术有限公司 | 90 |
2 | 广州三环专利商标代理有限公司 | 90 |
3 | 广州开发区产业服务有限公司 | 60 |
4 | 广州市长顺投资有限公司 | 30 |
5 | 广州国际技术交易服务中心有限公司 | 30 |
6 | 广州华南新材料创新园有限公司 | 30 |
7 | 广州市达安创谷企业管理有限公司 | 30 |
8 | 广州市番禺节能科技园发展有限公司 | 30 |
9 | 广州知识产权交易中心有限公司 | 30 |
10 | 广东靖洋资产评估有限公司 | 30 |
11 | 大湾区科技创新服务中心(广州)有限公司 | 30 |
广州市知识产权文化建设项目
序号 | 单位名称 | 立项金额(万元) |
1 | 广州知人善用信息技术有限公司 | 100 |
专利代理能力提升和行业监管服务项目
序号 | 单位名称 | 立项金额(万元) |
1 | 广东专利代理协会 | 30 |
商标代理能力提升和行业监管服务项目
序号 | 单位名称 | 立项金额(万元) |
1 | 广东商标协会 | 30 |
广州市知识产权创造质量提升项目
序号 | 单位名称 | 立项金额(万元) |
1 | 国家知识产权局专利局专利审查协作广东中心 | 100 |